Описание
| Артикул | 72054760000 |
| Тип | дрель |
| Модель | сетевая |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Эффективная мощность, Вт | 680 |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 520 |
| Скорость вращения под нагрузкой, об/мин | 520 |
| Крутящий момент при макс. выходной мощности, Нм | 50 |
| Пусковой момент, Нм | 50 |
| Раствор сверлильного патрона, мм | 3 – 16 |
| Макс. Ø сверла по стали, мм | 16 |
| Макс. Ø сверла (нерж. сталь), мм | 16 |
| Макс. Ø сверла (легкие сплавы), мм | 20 |
| Макс. Ø сверла (дерево), мм | 50 |
| Диаметр сверления стали коронками, мм | 80 |
| Нарезание резьбы до | M 12 |
| Крепление патрона | 1/2 in-20 UNF |
| Макс. Ø зенковки, мм | 31 |
| Диаметр зажимной шейки, мм | 43 |
| Угловой просвет, мм | 27 |
| Кабель с штекером, м | 4 |
| Вес согласно EPTA, кг | 3,50 |
| Уровень шума LpA, дБ | 81,1 |
| Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 92,1 |
| Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 95,2 |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | αh,D 2.4 m/s² |
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72054760000 | Ручная дрель FEIN BOS 16 | 1200 | 3,50 |
57 487 ₽ |