Описание
| Артикул | 72025160000 |
| Тип | дрель |
| Модель | сетевая |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1800 |
| Эффективная мощность, Вт | 1100 |
| Скорость вращения под нагрузкой на 1-ой передаче, об/мин | 60 / 140 |
| Скорость вращения под нагрузкой на 2-ой передаче, об/мин | 95 / 220 |
| Скорость вращения под нагрузкой на 3-ей передаче, об/мин | 135 / 310 |
| Скорость вращения под нагрузкой на 4-ой передаче, об/мин | 210 / 480 |
| Крутящий момент при макс. выходной мощности, Нм | 75 / 48 / 34 / 22 |
| Скорость вращения на холостом ходу на 1-ой передаче, об/мин | 60 / 140 |
| Скорость вращения на холостом ходу на 2-ой передаче, об/мин | 95 / 220 |
| Скорость вращения на холостом ходу на 3-ей передаче, об/мин | 135 / 310 |
| Скорость вращения на холостом ходу на 4-ой передаче, об/мин | 210 / 480 |
| Пусковой момент, Нм | 75 / 48 / 34 / 22 |
| Макс. Ø сверла по стали, мм | 32 |
| Макс. Ø сверла (нерж. сталь), мм | 20 |
| Макс. Ø сверла (легкие сплавы), мм | 60 |
| Макс. Ø сверла (дерево), мм | 70 |
| Нарезание резьбы до | M 24 |
| Макс. Ø зенковки, мм | 50 |
| Диаметр зажимной шейки, мм | 65 |
| Угловой просвет, мм | 38 |
| Кабель с штекером, м | 3,1 |
| Вес согласно EPTA, кг | 7,50 |
| Уровень шума LpA, дБ | 79,1 |
| Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 90,1 |
| Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 93,4 |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | 1,1 m/s² |
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72025160000 | Ручная четырехскоростная дрель FEIN BOZ 32-4 M | 1800 | 7,50 |
200 931 ₽ |