Описание
| Артикул | 72055160000 |
| Тип | дрель |
| Модель | сетевая |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Эффективная мощность, Вт | 270 |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 1830 |
| Скорость вращения под нагрузкой, об/мин | 1030 |
| Крутящий момент при макс. выходной мощности, Нм | 8 |
| Пусковой момент, Нм | 21 |
| Раствор сверлильного патрона, мм | 0,8 – 10 |
| Макс. Ø сверла по стали, мм | 10 |
| Макс. Ø сверла (нерж. сталь), мм | 10 |
| Макс. Ø сверла (легкие сплавы), мм | 15 |
| Макс. Ø сверла (дерево), мм | 25 |
| Нарезание резьбы до | M 6 |
| Конус на сверлильном валу | B 10 |
| Угловой просвет, мм | 17 |
| Высота головки редуктора, мм | 96 |
| Кабель с штекером, м | 5 |
| Вес согласно EPTA, кг | 1,50 |
| Уровень шума LpA, дБ | 82 |
| Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 93 |
| Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 96 |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | 3 m/s² |
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72055160000 | Угловая дрель FEIN WBP 10 | 500 | 1,50 |
62 443 ₽ |