Описание
Артикул | 71050462000 |
Тип | дрель |
Модель | аккумуляторная |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Совместимые аккумуляторы | литий-ионные / литий-ионные HighPower |
Разъем для аккумулятора | 18 V |
Скорость вращения под нагрузкой, об/мин | 1260 |
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 1370 |
Крутящий момент при макс. выходной мощности, Нм | 9,5 |
Пусковой момент, Нм | 17 |
Раствор сверлильного патрона, мм | 0,8 – 10 |
Макс. Ø сверла по стали, мм | 10 |
Макс. Ø сверла (нерж. сталь), мм | 10 |
Макс. Ø сверла (легкие сплавы), мм | 15 |
Макс. Ø сверла (дерево), мм | 25 |
Нарезание резьбы до | M 6 |
Конус на сверлильном валу | B 10 |
Угловой просвет, мм | 17 |
Высота головки редуктора, мм | 96 |
Вес согласно EPTA, кг | 1,30 |
Уровень шума LpA, дБ | 75 |
Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 86 |
Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 89 |
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | 1,8 m/s² |
Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Напряжение, В | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
71050462000 | Аккумуляторная угловая дрель FEIN AWBP 10 Select | 18 | 1,30 |
55 827 ₽ |