Описание
            
            
            
            | Артикул | 72705661000 | 
| Модель | сетевая | 
| Серия | UNIVERSAL | 
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1100 | 
| Эффективная мощность, Вт | 550 | 
| Скорость вращения под нагрузкой, об/мин | 130 / 520 | 
| Зажим инструмента | MK 2 | 
| Макс. Ø корончатого сверла, мм | 35 | 
| Макс. Ø корончатого сверла HSS, мм | 35 | 
| Макс. глубина сверления корончатого сверла, мм | 50 | 
| Макс. Ø спирального сверла, мм | 18 | 
| Зажим для корончатого сверла | 3/4 in Weldon | 
| Замена корончатого сверла | без инструмента | 
| Нарезание резьбы до | M 14 | 
| Макс. Ø зенковки, мм | 31 | 
| Макс. Ø развертки, мм | 18 | 
| Ход, мм | 135 | 
| Полный диапазон хода, мм | 260 | 
| Усилие удерживания магнитом, Н | 10000 | 
| Размеры магнитной стойки, мм | 175 x 80 | 
| Кабель с штекером, м | 4 | 
| Вес согласно EPTA, кг | 11,00 | 
| Уровень шума LpA, дБ | 86 | 
| Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 97,7 | 
| Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 101,2 | 
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | αh,D <2,5 m/s² | 
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² | 
                     Отзывы Покупателей ()
                        
                     
                  
                  
                  Оставить отзыв
			Ваше мнение очень важно для нас 
и для других покупателей
		и для других покупателей
Прайс-лист
      | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72705661000 | Магнитный сверлильный станок FEIN KBU 35 MQW | 1100 | 11,00 | 168 110 ₽ | 
 
							 
            
                            
                      
                      
                      
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					