Описание
Артикул | 71700262000 |
Модель | аккумуляторная |
Серия | UNIVERSAL |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Совместимые аккумуляторы | литий-ионные / литий-ионные HighPower |
Разъем для аккумулятора | 18 V |
Двигатель | бесщеточный |
Скорость вращения под нагрузкой, об/мин | 130 / 520 |
Зажим инструмента | MK 2 |
Макс. Ø корончатого сверла, мм | 35 |
Макс. Ø корончатого сверла HSS, мм | 35 |
Макс. глубина сверления корончатого сверла, мм | 50 |
Макс. Ø спирального сверла, мм | 18 |
Зажим для корончатого сверла | 3/4 in Weldon |
Замена корончатого сверла | без инструмента |
Нарезание резьбы до | M 14 |
Макс. Ø зенковки, мм | 31 |
Макс. Ø развертки, мм | 18 |
Ход, мм | 135 |
Полный диапазон хода, мм | 260 |
Усилие удерживания магнитом, Н | 9000 |
Размеры магнитной стойки, мм | 195 x 70 |
Вес согласно EPTA, кг | 12,10 |
Уровень шума LpA, дБ | 82,4 |
Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 93,4 |
Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 97,1 |
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | αh,D 0,6 m/s² |
Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Напряжение, В | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
71700262000 | Аккумуляторный магнитный сверлильный станок FEIN AKBU 35 PMQW Select | 18 | 12,10 |
241 177 ₽ |