Описание
Артикул | 72706061000 |
Модель | сетевая |
Серия | UNIVERSAL |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1700 |
Эффективная мощность, Вт | 850 |
Скорость вращения под нагрузкой на 1-ой передаче, об/мин | 60 / 120 |
Скорость вращения под нагрузкой на 2-ой передаче, об/мин | 90 / 170 |
Скорость вращения под нагрузкой на 3-ей передаче, об/мин | 150 / 300 |
Скорость вращения под нагрузкой на 4-ой передаче, об/мин | 230 / 430 |
Скорость вращения на холостом ходу на 1-ой передаче, об/мин | 100 / 190 |
Скорость вращения на холостом ходу на 2-ой передаче, об/мин | 160 / 290 |
Скорость вращения на холостом ходу на 3-ей передаче, об/мин | 270 / 500 |
Скорость вращения на холостом ходу на 4-ой передаче, об/мин | 420 / 750 |
Зажим инструмента | MK 4 |
Макс. Ø корончатого сверла, мм | 110 |
Макс. Ø корончатого сверла HSS, мм | 80 |
Макс. глубина сверления корончатого сверла, мм | 100 |
Макс. Ø спирального сверла, мм | 40 |
Зажим для корончатого сверла | Weldon 32 |
Нарезание резьбы до | M 36 |
Макс. Ø зенковки, мм | 60 |
Макс. Ø развертки, мм | 36 |
Ход, мм | 280 |
Полный диапазон хода, мм | 400 |
Усилие удерживания магнитом, Н | 23000 |
Размеры магнитной стойки, мм | 240 x 120 |
Кабель с штекером, м | 4 |
Вес согласно EPTA, кг | 39,00 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
72706061000 | Магнитный сверлильный станок FEIN KBU 110-4 M | 1700 | 39,00 |
300 172 ₽ |