Описание
| Артикул | 71161461000 |
| Тип | дрель-винтоверт |
| Модель | аккумуляторная |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Совместимые аккумуляторы | литий-ионные / литий-ионные ProCORE |
| Разъем для аккумулятора | 18 V AMPShare |
| Двигатель | бесщеточный |
| Редуктор | четыре скорости |
| Разъем для принадлежностей | QuickIN |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 400 / 700 / 1400 / 2500 |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий), Нм | 40 / 30 |
| Моменты затяжки | 20 + 1 |
| Раствор сверлильного патрона, мм | 1,5 – 13 |
| Завинчивание, мм | 8 x 200 |
| Макс. Ø сверла по стали, мм | 13 |
| Макс. Ø сверла (дерево), мм | 40 |
| Нарезание резьбы до | M 8 |
| Вес без аккумулятора, кг | 0,99 |
| Уровень шума LpA, дБ | 80,3 |
| Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 88,3 |
| Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 94,0 |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | ah,D 1,3 m/s² |
| Значение вибрации 2 αhv 3-ход. | ah 0,9 m/s² |
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71161461000 | Aккумуляторная дрель-винтоверт FEIN ASCM 18 QSW AS | 18 | 0,99 |
39 133 ₽ |