Описание
Артикул | 71040761000 |
Тип | дрель-винтоверт |
Модель | аккумуляторная |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Совместимые аккумуляторы | литий-ионные / литий-ионные ProCORE |
Разъем для аккумулятора | 18 V AMPShare |
Двигатель | бесщеточный |
Редуктор | две скорости |
Разъем для принадлежностей | QuickIN |
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 450 / 2000 |
Частота ударов, об/мин | 7360 / 32000 |
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий), Нм | 60 / 38 |
Моменты затяжки | 22 + 1 |
Раствор сверлильного патрона, мм | 1,5 – 13 |
Завинчивание, мм | 8 x 300 |
Макс. Ø сверла по стали, мм | 13 |
Макс. Ø сверла (дерево), мм | 50 |
Макс. Ø сверла (камень), мм | 13 |
Нарезание резьбы до | M 10 |
Вес без аккумулятора, кг | 1,19 |
Уровень шума LpA, дБ | 92,9 |
Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 100,9 |
Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 110,0 |
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | ah,D 1,4 m/s² |
Значение вибрации 2 αhv 3-ход. | ah 0,6 m/s² |
Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Напряжение, В | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
71040761000 | Аккумуляторная ударная дрель-винтоверт FEIN ASB 18 Q AS | 18 | 1,19 |
43 946 ₽ |