Описание
| Артикул | 71161661000 |
| Тип | дрель-винтоверт |
| Модель | аккумуляторная |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Совместимые аккумуляторы | литий-ионные / литий-ионные ProCORE |
| Разъем для аккумулятора | 18 V AMPShare |
| Двигатель | бесщеточный |
| Редуктор | четыре скорости |
| Разъем для принадлежностей | QuickIN |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 430 / 850 / 2000 / 4000 |
| Частота ударов, об/мин | 6450 / 12750 / 30000 / 60000 |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий), Нм | 130 (70 / 50) |
| Моменты затяжки | 15 + 1 |
| Раствор сверлильного патрона, мм | 1,5 – 13 |
| Завинчивание, мм | 10 x 400 |
| Макс. Ø сверла по стали, мм | 13 |
| Макс. Ø сверла (дерево), мм | 60 |
| Макс. Ø сверла (камень), мм | 13 |
| Диаметр сверления стали корончатым сверлом, мм | 30 |
| Диаметр сверления стали коронками, мм | 80 |
| Нарезание резьбы до | M 14 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,40 |
| Уровень шума LpA, дБ | 93,9 |
| Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 101,9 |
| Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 113,4 |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | ah,D 0,8 m/s² |
| Значение вибрации 2 αhv 3-ход. | ah 0,5 m/s² |
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71161661000 | Aккумуляторная ударная дрель-винтоверт FEIN ASCM 18-4 QMP AS | 18 | 1,40 |
57 144 ₽ |